產(chǎn)品名稱:HCZGF系列直流高壓發(fā)生器
所屬分類:高壓設(shè)備綜合試驗(yàn)系列
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
HCZGF系列直流高壓發(fā)生器是按照中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,研究、制造的便攜式直流高壓發(fā)生器,適用于電力部門(mén)、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門(mén)、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備的直流高壓試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型號(hào)
技術(shù)參數(shù)
|
60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1%讀書(shū)+2字) | |||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1%讀書(shū)+3字) | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%,使用十分鐘最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度-10~40℃ | |||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||||
海撥高度:1500米一下 | ||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍丫筒 | |||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC-ImA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | ||||||||||
立臥兩用型國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 |